Контакты офиса г. Алматы:
тел. +7 727 244 63 84
Республика Казахстан,
050008, г.Алматы
Интракраниальный стент для реконструкции аневризм с широкой шейкой и лечения интракраниальных стенозов. Из плетеной нитиноловой проволоки, обладает высоким радиальным усилием, гарантирующим прилегание его к стенке сосуда и способность к конформации. Поставка с проволочным проводником внутри системы доставки, позволяющим выполнять манипуляции дистальнее стента. После позиционирования стента проводник можно использовать для введения ремоделирующего баллона или установки второго стента. Процедура доставки: стент на проводнике продвигается по катетеру для упрощения навигации стента. Возможность убрать стент обратно и провести репозиционирование в случае его раскрытия до 90%. Расширенные окончания, улучшающие прилегание имплантированного стента к стенке сосуда и позволяющие избежать возникновения эффекта "тюльпана" при установке в сосуд малого диаметра. Атравматичные закругленные концы стента. Угол плетения проволоки - 60°, облегчающий раскрытие и прилегание стента к стенке в сосудах с крутым изгибом. Два продольных рентгеноконтрастных платиновых проволочных маркера.
Reference | Vessel Ø | Stent's length at nominal Ø (mm) | Unconstrained stent | Compatible delivery catheters | |
(mm) | (mm) | Ø (mm) | Length (mm) | ||
LEO. 2,0x12 | 1,5 to 2,5 | 12 | 2,8 | 8 | VASCO+10 |
LEO. 2,0x18 | 18 | 12 | |||
LEO. 2,0x25* | 25 | 16 | |||
LEO. 2,5x12 | 2,0 to 3,1 | 12 | 3,2 | 8 | VASCO+10 |
LEO. 2,5x18 | 18 | 12 | |||
LEO. 2,5x25 | 25 | 16 | |||
LEO. 2,5x30* | 29 | 19 | |||
LEO. 2,5x35* | 35 | 23 | |||
LEO.3.0x12 | 2,5 to 3,6 | 12 | 3,8 | 9 | VASCO+10 |
LEO. 3,0x18 | 18 | 13 | |||
LEO. 3,0x25 | 25 | 16 | |||
LEO. 3,0x35 | 35 | 24 | |||
LEO. 3,5x12 | 3,10 to 4,25 | 12 | 4,4 | 9 | VASCO+21 |
LEO. 3,5x18 | 18 | 12 | |||
LEO. 3,5x25 | 25 | 17 | |||
LEO. 3,5x30 | 30 | 19 | |||
LEO. 3,5x35 | 35 | 24 | |||
LEO. 3,5x50 | 50 | 36 | |||
LEO.4,0x15 | 3,75 to 4,75 | 17 | 4,9 | 12 | VASCO+21 |
LEO.4,0x20 | 21 | 15 | |||
LEO.4,0x25 | 26 | 18 | |||
LEO.4,0x30 | 30 | 21 | |||
LEO.4,0x35 | 36 | 25 | |||
LEO.4,0x40 | 41 | 29 | |||
LEO.4,0x50 | 52 | 37 | |||
LEO. 4,5x15 | 4,25 to 5,30 | 15 | 5,4 | 12 | VASCO+25 |
LEO. 4,5x20 | 21 | 15 | |||
LEO. 4,5x25 | 26 | 18 | |||
LEO. 4,5x30 | 30 | 21 | |||
LEO. 4,5x40 | 40 | 28 | |||
LEO. 4,5x50 | 51 | 37 | |||
LEO. 4,5x75 | 75 | 55 | |||
LEO. 5,5x25 | 5,30 to 6,50 | 26 | 6,7 | 18 | VASCO+28 |
LEO. 5,5x30 | 31 | 21 | |||
LEO. 5,5x35 | 36 | 26 | |||
LEO. 5,5x50 | 52 | 35 | |||
LEO. 5,5x60 | 60 | 42 | |||
LEO. 5,5x75 | 75 | 51 |
Контакты офиса г. Алматы:
тел. +7 727 244 63 84
Республика Казахстан,
050008, г.Алматы